시와9431
이소 부틸 트리메 톡시 실란
기본 정보 |
상품명: | 이소 부틸 트리메 톡시 실란 |
동의어 : | 이소 부틸 트리메 톡시 실란;트리 메 톡시 (2- 메틸 프로필) 실란;CI7810.;DynaSylan Ibtmo.;실란, 트리 메 톡시 (2- 메틸 프로필) -;트리 메 톡시 (2- 메틸 프로필) - 실란;Isobutyltrimethoxysilane prosil r 178.;isobutyltrimethoxysilan. |
CAS : | 18395-30-7. |
MF : | C7H18O3SI. |
MW : | 178.3 |
EINECS : | 242-272-5. |
제품 카테고리: | 알콕시 실란; 소수성 제제; 유기 실리콘; 실란 세르 가톤 시약; 용액 증착 전구체; 트리 톡시 실란; RSI (또는) 3 자리 조립 및 접촉 인쇄; Poss? 전구체 및 중간체; 자체 조립 재료; Silsesquioxanes : Poss? 나노 하이브리드 |
|
이소 부틸 트리메 톡시 실란 화학적 특성 |
녹는 점 | <0 ° C. |
비점 | 154 ° C (조명) |
밀도 | 25 ° C (켜짐) 0.93 g / ml |
굴절률 | n20 / D 1.396 (조명) |
fp. | 103 ° F. |
형태 | 해결책 |
비중 | 0.933 |
예민한 | 습기 민감 |
가수 분해감 | 7 : 천천히 습기 / 물과 반응합니다 |
CAS 데이터베이스 참조 | 18395-30-7 (CAS 데이터베이스 참조) |
NIST 화학 참조 | ProSil 178 (18395-30-7) |
EPA 물질 레지스트리 시스템 | 실란, 트리 메 톡시 (2- 메틸 프로필) - (18395-30-7) |
위험물 | 3 |
포장 그룹 | 율 |
RM 203, 제 2 층, Xinghuo Rd 19th, Jiangbei New District, Nanjing, (210000), 강소, 중국.
+ 86-2558205825